相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 能源,建材,电子,航天,汽车 |
激光 | 405nm |
NS-3500G 是一种可靠的三维非接触式扫描仪。通过快速光学扫描模块和信号处理算法实现实时共焦显微图像。在测量和检测微观三维结构,可以为半导体晶片,FPD产品,MEMS设备,玻璃基板,材料表面等提供各种解决方案。
Features & Benefits(性能及优势):
高分辨无损伤光学3D测量 自动倾斜补偿
实时共焦成像 简单的数据分析模式
多种光学变焦 双Z扫描
大范围拼接 半透明基材的特征检测
实时CCD明场和共聚焦成像 无样品准备
Application field(应用领域):
NS-3500是测量低维材料的有前途的解决方案。
可测量微米和亚微米结构的高度,宽度,角度,面积和体积,例如
-半导体:IC图形,凹凸高度,线圈高度,缺陷检测,CMP工艺
- FPD产品:触摸屏屏幕检测,ITO图案,LCD柱间距高度
- MEMS器件:结构三维轮廓,表面粗糙度,MEMS图形
-玻璃表面:薄膜太阳能电池,太阳能电池纹理,激光图案
-材料研究:模具表面检测,粗糙度,裂纹分析
Specification(规格):
?Model | Microscope NS-3500 | 备注 | |||||
NS-3500E | |||||||
物镜倍率 | 10x | 20x | 50x | 100x | 150x | ||
观察/ 测量范围 | 水平 (H): μm | 1400 | 700 | 280 | 140 | 93 | |
垂直 (V): μm | 1050 | 525 | 210 | 105 | 70 | ||
工作范围: mm | 16.5 | 3.1 | 0.54 | 0.3 | 0.2 | ||
数值孔径(N.A.) | 0.30 | 0.46 | 0.80 | 0.95 | 0.95 | ||
光学变焦 | x1 to x6 | ||||||
总放大倍率 | 178x to 26700x | ||||||
观察/测量光学系统 | Pinhole共聚焦光学系统 | ||||||
高度测量 | 测量扫描范围 | 长扫描 : 10mm [NS-3500-T] | |||||
显示分辨率 | 0.001 μm | ||||||
重复率 σ | 0.010 μm | 注 1 | |||||
宽度测量 | 显示分辨率 | 0.001 μm | |||||
重复率 3σ | 0.02 μm | 注 2 | |||||
帧记忆 | 像素 | 1024x1024, 1024x768, 1024x384, 1024x192, 1024x96 | |||||
单色图像 | 12 bit | ||||||
彩色图像 | 8-bit for RGB each | ||||||
高度测量 | 16 bit | ||||||
帧速率 | 表面扫描 | 20 Hz to 160 Hz | |||||
线扫描 | ~8 kHz | ||||||
自动功能 | 自动增益 | ||||||
激光共焦测量光源 | 波长 | 405nm | |||||
输出 | ~2mW | ||||||
激光等级 | Class 3b | ||||||
激光接收元件 | PMT (光电倍增管) | ||||||
光学观察光源 | 灯 | 10W LED | |||||
光学观察照相机 | 成像元件 | 1/2" 彩色图像 CCD 传感器 | |||||
记录分辨率 | 640x480 | ||||||
自动调整 | 增益, 快门速度, White balance | ||||||
数据处理单元 | PC | ||||||
电源 | 电源电压 | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz | |||||
电流消耗 | 500 VA max. | ||||||
重量 | 显微镜 | Approx. ~200 kg (Measuring head unit : ~12 kg) | |||||
控制器 | ~8 kg |
注1 :以100×/ 0.95物镜对标准样品(步长1μm)进行100次测量
注 2 :以100×/ 0.95物镜对标准样品(5μm间距)进行100次测量。
产品咨询
电话
微信扫一扫